Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts BucT Buc1 S-B
132 Gabriel Quispe Arteaga 0401 5.5 25.0 22.0 22.25
267 Marcos Lianes García 0401 5.5 21.5 21.0 18.75
32 Alberto Hernández Ramos 0273 5.0 23.5 22.0 18.00
465 Abel Arjona 0273 5.0 20.0 19.0 14.50
548 Pedro Benitez 0273 5.0 20.0 18.0 15.00
651 Nacho Echave 0193 5.0 19.0 18.0 13.50
750 Miguel Soto Martín 0273 5.0 19.0 17.0 14.00
813 Andrea Antón 072 4.0 22.5 20.0 12.00
934 Gonzalo Martínez Cacho 0125 4.0 22.0 19.5 11.50
1060 Sergio Quirós 0125 4.0 21.5 20.0 11.50
1137 Guillermo Parra 0240 4.0 21.5 18.5 13.00
1241 Jorge García Inglés 0125 4.0 20.0 18.0 11.00
1343 Jorge Muras Hernández 0125 4.0 20.0 17.5 11.00
1415 Antonio Van-oers 0125 4.0 17.5 16.0 9.50
1555 Rodrigo Jiménez 0125 4.0 17.0 15.0 10.50
163 Alberto Martínez Bajo 0125 4.0 16.5 15.5 8.50
1740 Javier Molina Valenzuela 0125 4.0 15.5 14.5 8.50
1852 Nicolás Pardina 0240 4.0 15.0 14.0 8.50
1928 Eduardo Rueda Hortelano 00 3.0 23.0 20.5 9.50
2029 Eduardo Velasco Aja (W) 0125 3.0 20.5 18.0 8.00
211 Adrián Santiso Rubio 00 3.0 19.5 18.5 5.50
2266 Daniel Yélamos 00 3.0 19.0 18.0 6.00
2312 Alkolaibi Mohammed 00 3.0 19.0 17.5 6.00
2442 Jorge Lozano 00 3.0 19.0 17.0 7.50
2538 Iván Serván Cuenca 00 3.0 18.5 17.5 5.50
2617 Carlos Poyatos Bernal 00 3.0 18.5 16.5 7.50
2753 Pedro Cubillo Esteban 00 3.0 18.0 17.0 9.50
2811 Alex León 00 3.0 18.0 16.5 6.50
299 Alex Atamanenko 00 3.0 18.0 16.5 5.50
3068 Ramón Blanco 00 3.0 18.0 16.5 5.50
3114 Anthony Javier Pérez Illescas 00 3.0 17.5 16.0 10.50
3246 Julio González 00 3.0 16.0 15.0 6.00
3363 Xulong Ye 0800 3.0 15.0 14.0 6.00
3410 Alex García 0800 3.0 14.5 13.5 5.50
3523 David Brenchley 0193 3.0 14.5 13.0 6.00
3664 Ángel Allepuz Conesa 00 3.0 13.0 12.5 5.00
377 Alejandro Maciá Hernández 00 2.5 18.5 17.5 4.75
3831 Félix Ordoño 00 2.5 15.5 15.0 2.75
398 Alejandro Medina Cabrera 00 2.0 20.5 18.0 6.50
4024 David Quintana Ruiz (W) 0125 2.0 20.0 18.5 4.50
4130 Fernando Mata Rabadan 00 2.0 20.0 18.5 4.50
4262 Víctor Fuentes Blas 00 2.0 19.5 18.5 5.00
4320 Daniel González 00 2.0 19.0 16.5 5.00
4427 Eduardo Martín 00 2.0 18.5 16.0 5.00
4570 Jorge Rodriguez (W) 0125 2.0 16.0 15.0 3.50
4618 Carlos Quintana Quintana 00 2.0 16.0 14.5 3.00
4761 Tomás Debillarda Melillo 00 2.0 15.5 14.5 3.50
4857 Safaa Shamhood Soleimani 00 2.0 15.0 13.5 4.50
4959 Sergio García González 00 2.0 14.5 14.0 1.50
5058 Sergio Dorado Alfaro 00 2.0 11.5 10.5 2.00
5125 Diego Blanco Santero 00 1.0 22.0 19.5 2.50
5222 David Bermúdez Parra (W) 00 1.0 18.5 16.5 2.50
5336 Guillermo Cerrillo Sánchez (W) 00 1.0 18.0 17.5 0.50
5421 Daniel Sánchez-migallón 00 1.0 18.0 15.5 3.00
5539 Jaime González 00 1.0 17.5 16.0 2.00
5616 Arturo Rada 00 1.0 17.0 16.5 0.50
5733 Gianluca Puglia (W) 00 1.0 17.0 15.0 2.50
5871 Pablo Planelles (W) 00 1.0 16.5 14.5 2.50
5926 Diego Simón Barruso (W) 00 1.0 16.0 14.0 2.00
604 Alejandro Calvo 00 0.0 17.0 15.5 0.00
616 Alejandro Lozano (W) 00 0.0 15.0 14.0 0.00
6256 Rodrigo Mendoza Pérez (W) 00 0.0 14.5 13.5 0.00
6319 César Garrido (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
6435 Gonzalo Pozo Irurzun (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
6544 Jorge Varadé (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
6645 José Julián Rodríguez Álvarez (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
6747 Marco Del Olmo Linares (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
6849 Miguel Gómez Castellanos (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
6954 Raul Tordesillas (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
7069 c (W) 00 0.0 13.5 12.5 0.00
715 Alejandro García (W) 00 0.0 13.0 12.0 0.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger