1 Adrián Santiso Rubio, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Gabriel Quispe Artea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 37 Guillermo Parra 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 39 Jaime González 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 26 Diego Simón Barruso 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 20 Daniel González 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 43 Jorge Muras Hernánde 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

2 Alberto Hernández Ra, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Gianluca Puglia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 36 Guillermo Cerrillo S 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 41 Jorge García Inglés 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 48 Pedro Benitez 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 50 Miguel Soto Martín 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 67 Marcos Lianes García 0 0 0.50 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 20.0

3 Alberto Martínez Baj, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Gonzalo Martínez Cac 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 39 Jaime González 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 60 Sergio Quirós 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 27 Eduardo Martín 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 30 Fernando Mata Rabada 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 53 Pedro Cubillo Esteba 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 11.0

4 Alejandro Calvo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Guillermo Cerrillo S 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 67 Marcos Lianes García 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 31 Félix Ordoño 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 64 Ángel Allepuz Conesa 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 16 Arturo Rada 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.0 0.0

5 Alejandro García , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 33 Gianluca Puglia 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.0 0.0

6 Alejandro Lozano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Iván Serván Cuenca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 40 Javier Molina Valenz 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 66 Daniel Yélamos 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 58 Sergio Dorado Alfaro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 0.0 0.0

7 Alejandro Maciá Hern, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Jaime González 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 34 Gonzalo Martínez Cac 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 29 Eduardo Velasco Aja 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 65 Abel Arjona 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 31 Félix Ordoño 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 B 58 Sergio Dorado Alfaro 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 8.0

8 Alejandro Medina Cab, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Javier Molina Valenz 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 38 Iván Serván Cuenca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 33 Gianluca Puglia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 41 Jorge García Inglés 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 46 Julio González 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 23 David Brenchley 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 10.0

9 Alex Atamanenko , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Jorge García Inglés 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 44 Jorge Varadé 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 36 Guillermo Cerrillo S 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 40 Javier Molina Valenz 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 52 Nicolás Pardina 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 57 Safaa Shamhood Solei 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.0

10 Alex García , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 39 Jaime González 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 36 Guillermo Cerrillo S 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 66 Daniel Yélamos 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 1.50 3.0 6.0

11 Alex León , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Jorge Muras Hernánde 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 49 Miguel Gómez Castell 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 37 Guillermo Parra 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 36 Guillermo Cerrillo S 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 53 Pedro Cubillo Esteba 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 27 Eduardo Martín 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

12 Alkolaibi Mohammed , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 41 Jorge García Inglés 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 40 Javier Molina Valenz 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 57 Safaa Shamhood Solei 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 50 Miguel Soto Martín 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 3.0 11.0

13 Andrea Antón , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 42 Jorge Lozano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 46 Julio González 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 50 Miguel Soto Martín 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 43 Jorge Muras Hernánde 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 32 Gabriel Quispe Artea 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 4.0 17.0

14 Anthony Javier Pérez, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Julio González 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 52 Nicolás Pardina 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 42 Jorge Lozano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 57 Safaa Shamhood Solei 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 70 Jorge Rodriguez 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 62 Víctor Fuentes Blas 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

15 Antonio Van-oers , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Pedro Benitez 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 56 Rodrigo Mendoza Pére 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 53 Pedro Cubillo Esteba 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 61 Tomás Debillarda Mel 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 62 Víctor Fuentes Blas 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 46 Julio González 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 11.0

16 Arturo Rada , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 52 Nicolás Pardina 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 63 Xulong Ye 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 39 Jaime González 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 4 Alejandro Calvo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 1.0

17 Carlos Poyatos Berna, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 43 Jorge Muras Hernánde 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 55 Rodrigo Jiménez 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 64 Ángel Allepuz Conesa 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 66 Daniel Yélamos 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 30 Fernando Mata Rabada 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

18 Carlos Quintana Quin, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Miguel Soto Martín 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 57 Safaa Shamhood Solei 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 61 Tomás Debillarda Mel 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 42 Jorge Lozano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 68 Ramón Blanco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 64 Ángel Allepuz Conesa 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 9.0

19 César Garrido , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 53 Pedro Cubillo Esteba 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.0 0.0

20 Daniel González , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 58 Sergio Dorado Alfaro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 71 Pablo Planelles 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 1 Adrián Santiso Rubio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 63 Xulong Ye 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 7.0

21 Daniel Sánchez-migal, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Pedro Cubillo Esteba 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 46 Julio González 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 62 Víctor Fuentes Blas 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 52 Nicolás Pardina 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 58 Sergio Dorado Alfaro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 31 Félix Ordoño 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 6.0

22 David Bermúdez Parra, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 48 Pedro Benitez 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 1.0 6.0

23 David Brenchley , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 62 Víctor Fuentes Blas 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 59 Sergio García Gonzál 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 61 Tomás Debillarda Mel 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 8 Alejandro Medina Cab 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 193 0 2.00 3.0 6.0

24 David Quintana Ruiz , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Safaa Shamhood Solei 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 50 Miguel Soto Martín 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 64 Ángel Allepuz Conesa 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 125 0 1.50 2.0 10.0

25 Diego Blanco Santero, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Sergio Dorado Alfaro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 51 Nacho Echave 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 65 Abel Arjona 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 70 Jorge Rodriguez 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 63 Xulong Ye 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 59 Sergio García Gonzál 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 6.0

26 Diego Simón Barruso , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Sergio Quirós 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 68 Ramón Blanco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 Adrián Santiso Rubio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 1.0 5.0

27 Eduardo Martín , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 64 Ángel Allepuz Conesa 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 59 Sergio García Gonzál 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 3 Alberto Martínez Baj 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 71 Pablo Planelles 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 11 Alex León 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

28 Eduardo Rueda Hortel, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 55 Rodrigo Jiménez 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 43 Jorge Muras Hernánde 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 46 Julio González 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 48 Pedro Benitez 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 52 Nicolás Pardina 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 14.0

29 Eduardo Velasco Aja , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 60 Sergio Quirós 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 7 Alejandro Maciá Hern 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 53 Pedro Cubillo Esteba 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 125 0 1.50 3.0 13.0

30 Fernando Mata Rabada, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Ángel Allepuz Conesa 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 61 Tomás Debillarda Mel 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 48 Pedro Benitez 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 55 Rodrigo Jiménez 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 3 Alberto Martínez Baj 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 17 Carlos Poyatos Berna 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 11.0

31 Félix Ordoño , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 Abel Arjona 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 66 Daniel Yélamos 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 70 Jorge Rodriguez 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 4 Alejandro Calvo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 7 Alejandro Maciá Hern 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 21 Daniel Sánchez-migal 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 5.0

32 Gabriel Quispe Artea, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Adrián Santiso Rubio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 65 Abel Arjona 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 51 Nacho Echave 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 60 Sergio Quirós 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 67 Marcos Lianes García 0 0 0.50 0.5 4.5 5.5
6 W 13 Andrea Antón 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 401 0 3.00 5.5 20.0

33 Gianluca Puglia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Alberto Hernández Ra 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 Alejandro García 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 8 Alejandro Medina Cab 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 1.0 5.0

34 Gonzalo Martínez Cac, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Alberto Martínez Baj 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 7 Alejandro Maciá Hern 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 67 Marcos Lianes García 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 62 Víctor Fuentes Blas 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 42 Jorge Lozano 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 48 Pedro Benitez 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 16.0

35 Gonzalo Pozo Irurzun, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 71 Pablo Planelles 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 0.0 0.0

36 Guillermo Cerrillo S, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Alejandro Calvo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 2 Alberto Hernández Ra 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 9 Alex Atamanenko 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 Alex León 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 10 Alex García 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 6.0

37 Guillermo Parra , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 1 Adrián Santiso Rubio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 11 Alex León 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 66 Daniel Yélamos 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 60 Sergio Quirós 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 65 Abel Arjona 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 14.0

38 Iván Serván Cuenca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Alejandro Lozano 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 Alejandro Medina Cab 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 50 Miguel Soto Martín 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 68 Ramón Blanco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 51 Nacho Echave 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 55 Rodrigo Jiménez 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 14.0

39 Jaime González , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Alejandro Maciá Hern 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 3 Alberto Martínez Baj 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 1 Adrián Santiso Rubio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 10 Alex García 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 16 Arturo Rada 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 61 Tomás Debillarda Mel 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 2.0

40 Javier Molina Valenz, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Alejandro Medina Cab 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 Alejandro Lozano 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 Alkolaibi Mohammed 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 9 Alex Atamanenko 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 65 Abel Arjona 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 68 Ramón Blanco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

41 Jorge García Inglés , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Alex Atamanenko 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Alkolaibi Mohammed 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 Alberto Hernández Ra 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 8 Alejandro Medina Cab 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 55 Rodrigo Jiménez 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 51 Nacho Echave 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 16.0

42 Jorge Lozano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 13 Andrea Antón 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 14 Anthony Javier Pérez 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 18 Carlos Quintana Quin 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 34 Gonzalo Martínez Cac 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 60 Sergio Quirós 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 13.0

43 Jorge Muras Hernánde, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo QED, UAM, 30/09/2021, 30/09/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Alex León 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 17 Carlos Poyatos Berna 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
