Presentación Optativas (Eugenio Hernández, 1 de febrero de 2023)
Estudios |
Grado en Matemáticas |
Rama de conocimiento | Ciencias |
Centro |
Facultad de Ciencias C/ Francisco Tomás y Valiente, 7 Campus de Cantoblanco 28049 - Madrid Teléfono: 914974329 |
Créditos ECTS | 240 |
CRÉDITOS ECTS | |
Formación Básica | 84 |
Obligatorios | 60 |
Optativas | 84 |
Prácticas Externas | - |
Trabajo fin de Grado | 12 |
Totales | 240 |
PRIMER CURSO
Código | Asignatura |
Créditos | Carácter |
Semestre |
16434 | CÁLCULO I | 9 | FB | 1 |
16435 | ÁLGEBRA LINEAL | 9 | FB | 1 |
16436 | CONJUNTOS Y NÚMEROS | 9 | FB | 1 |
16437 | CÁLCULO II | 9 | FB | 2 |
16438 | ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA | 9 | FB | 2 |
16439 | CÁLCULO NUMÉRICO | 9 | FB | 2 |
16440 | LABORATORIO | 6 | FB | Anual |
SEGUNDO CURSO
Código | Asignatura |
Créditos | Carácter |
Semestre |
16441 | ANÁLISIS MATEMÁTICO | 9 | OB | 1 |
16442 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 9 | OB | 1 |
16443 | MATEMÁTICA DISCRETA | 6 | FB | 1 |
OPTATIVA * | 6 | FB | 1 | |
16444 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 9 | OB | 2 |
16445 | GEOMETRÍA DE CURVAS Y SUPERFICIES | 9 | OB | 2 |
16446 | PROBABILIDAD I | 6 | FB | 2 |
OPTATIVA* | 6 | FB | 2 |
*A elegir por el estudiante entre materias básicas, de cualquier rama, en las que se usen las matemáticas (Física, Informática, Economía, Otras Ciencias -ver oferta).
TERCER CURSO
Código | Asignatura |
Créditos | Carácter |
Semestre |
16447 | TOPOLOGÍA | 6 | OB | 1 |
16448 | ESTADÍSTICA I | 6 | OB | 1 |
OPTATIVAS | 18 | OP | 1 | |
16449 | VARIABLE COMPLEJA I | 6 | OB | 2 |
16450 | MODELIZACIÓN | 6 | OB | 2 |
OPTATIVAS | 18 | OP | 2 |
CUARTO CURSO
Código |
Asignatura | Créditos |
Carácter | Semestre |
OPTATIVAS | 48 | OP | 1 y 2 | |
16451 | TRABAJO FIN GRADO | 12 | OB | 1 y 2 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
GRUPO A:
Código |
Asignatura | Créditos |
Carácter | Semestre |
16452 | ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | 6 | OP | 2 |
16453 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL | 6 | OP | 2 |
16454 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDO | 6 | OP | 1 |
16455 | PROBABILIDAD II | 6 | OP | 2 |
16456 | TEORÍA DE GALOIS | 6 | OP | 1 |
16457 | TEORÍA DE LA INTEGRAL Y LA MEDIDA | 6 | OP | 1 |
GRUPO B:
Código |
Asignatura | Créditos |
Carácter | Semestre |
16458 | ÁLGEBRA CONMUTATIVA | 6 | OP | 2 |
16459 | ANÁLISIS FUNCIONAL | 6 | OP | 2 |
16460 | TªCOMBINATORIA Y ANALÍTICA DE NÚMEROS | 6 | OP | 1 |
16461 | ECONOMÍA Y FINANZAS MATEMÁTICAS | 6 | OP | 2 |
16462 | ESTADÍSTICA II | 6 | OP | 1 |
16463 | GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA | 6 | OP | 2 |
16464 | GEOMETRÍA PROYECTIVA | 6 | OP | 1 |
16465 | HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS | 6 | OP | 1 |
16466 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 6 | OP | 2 |
16467 | LÓGICA MATEMÁTICA | 6 | OP | 1 |
16468 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDP | 6 | OP | 1 |
16469 | ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES | 6 | OP | 1 |
16470 | TEORÍA ALGEBRAICA DE NÚMEROS | 6 | OP | 2 |
16471 | TEORÍA DE CÓDIGOS Y CRIPTOGRAFÍA | 6 | OP | 1 |
16472 | VARIABLE COMPLEJA II | 6 | OP | 1 |
16473 | VARIABLE REAL | 6 | OP | 1 |
16474 | SEMINARIO | 6 | OP | 2 |
GRUPO C:
Código |
Asignatura | Créditos |
Carácter | Semestre |
ASIGNATURAS DE OTRAS TITULACIONES EN LAS QUE LAS MATEMÁTICAS DESEMPEÑEN UN PAPEL IMPORTANTE | OP | 1 y 2 |
GRUPO D:
Código | Asignatura | Créditos |
Carácter | Semestre |
16475 | PRÁCTICAS EXTERNAS | 6 | OP | 1 y 2 |
IDIOMAS | 6 | OP | 1 y 2 | |
ASIGNATURAS TRANSVERSALES | 6 | OP | 1 y 2 |
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES SOBRE CRÉDITOS OPTATIVOS:
El total de créditos optativos a cursar es de 96 (12+84), 12 en segundo curso, 36 en tercero y 48 en cuarto.
En los 12 créditos de segundo curso, el estudiante deberá cursar asignaturas correspondientes a materias básicas, distintas de matemáticas, de cualquier rama del conocimiento en la que las matemáticas desempeñan un papel importante (por ejemplo: Informática, otras asignaturas de los grados de Ciencias, Economía... -ver oferta)
En los 84 créditos restantes, las asignaturas se clasifican en los siguientes grupos:
Grupo A: asignaturas ofertadas en el plan de estudios y recomendadas para cursar en tercer curso del grado.
Grupo B: asignaturas ofertadas en el plan de estudios y recomendadas para cursar en cuarto curso del grado.
Grupo C: asignaturas de otras titulaciones en las que las Matemáticas desempeñan un papel importante.
Grupo D: Idiomas (hasta 12 créditos), prácticas externas (hasta 12 créditos), asignaturas de cualquier otra titulación o transversales (hasta 12 créditos), participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (hasta 6 créditos).
El estudiante podrá seleccionar estas asignaturas para cursarlas atendiendo a las siguientes condiciones:
- Al menos 24 créditos corresponden al grupo A.
- Al menos 48 créditos corresponderan a la unión de los Grupos A y B.
- En consecuencia, no más de 36 créditos de los 84, corresponderán a la unión de los grupos C y D.